The Alden Knit - Size Chart
Size Chart — Julio London
| Size (US) | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 17.3 | 25.6 | 27.2 |
| M | 41.7 | 18.1 | 26 | 27.9 |
| L | 43.3 | 18.9 | 26.4 | 28.7 |
| XL | 44.9 | 19.7 | 26.8 | 29.5 |
| XXL | 46.5 | 20.5 | 27.2 | 30.3 |
Our sizes are adapted to fit US sizing standards. Please refer to the size chart for accurate conversions.