Size Chart — The Isla Wave Knit
Size Chart — The Isla Wave Knit
| Size | US Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 112 | 49 | 72 |
| M | 6 | 116 | 50 | 73 |
| L | 8/10 | 122 | 51 | 74 |
| XL | 12 | 128 | 53 | 76 |
| Size | US Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 44.09 | 19.29 | 28.35 |
| M | 6 | 45.67 | 19.69 | 28.74 |
| L | 8/10 | 48.03 | 20.08 | 29.13 |
| XL | 12 | 50.39 | 20.87 | 29.92 |
International Size Chart
| Size | US | UK | EU | AU |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | 8 |
| M | 6 | 10 | 38 | 10 |
| L | 8/10 | 12/14 | 40/42 | 12/14 |
| XL | 12 | 16 | 44 | 16 |